<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>https://salesdriver.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>&quot;Драйвер продаж&quot;. Отчёт об игре 24 мая 2024 года</title>
			<link>https://salesdriver.ru/tpost/taef0tipp1-draiver-prodazh-otchyot-ob-igre-24-maya</link>
			<amplink>https://salesdriver.ru/tpost/taef0tipp1-draiver-prodazh-otchyot-ob-igre-24-maya?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 21:27:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3634-6137-4232-a330-386265366335/photo_2024-06-30_222.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<description>24 мая мы с командой провели открытую игру «Драйвер продаж» 🎉  в Москве.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>"Драйвер продаж". Отчёт об игре 24 мая 2024 года</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3634-6137-4232-a330-386265366335/photo_2024-06-30_222.jpeg"/></figure><div class="t-redactor__text"><strong>Драйвер продаж. Отчёт о деловой игре 24 мая 2024 года - часть 1</strong><br /><br />24 мая мы с командой провели открытую игру<strong> «Драйвер продаж» 🎉</strong> <br /><br />Эта игра проходила в Москве. И я ее почти не анонсировал, так как группа набралась довольно быстро.<br /><br />«Драйвер продаж» прокачивает управленческие навыки. Участники игры управляют основными объектами управления в отделе продаж и закрепляют успешные стратегии. Сама игра ведётся в симуляторе отдела B2B-продаж. Это наша разработка, которая позволяет моментально увидеть результат принятых управленческих решений.<br /><br />В этой игре участвовал 21 руководитель из 10 компаний. Все объединились в 4 команды и соревновались друг с другом по операционной прибыли.<br /><br />Подробностями о том, как прошла игра и какие отзывы мы получили, я ещё поделюсь. А пока смотрите наш фотоотчёт😊<br /><br /><strong>➡️ P.S.</strong> Мы уже открыли предварительную регистрацию на следующую открытую игру в Москве, которая пройдет <strong>13 сентября</strong>.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6461-6635-4863-b032-616135376634/Group_1.png">]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Деловая игра — формат обучения сотрудников с эффективностью 90%</title>
			<link>http://salesdriver.ru/blog/veryeffectiveeducation</link>
			<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 09:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6435-3839-4139-a564-353431323434/DP_20240524_131643_a.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье мы рассмотрим конус опыта Эдгара Дейла и рекомендации по тому, какие форматы обучения помогают улучшить усвоение материала и отдачу от инвестиций в обучение сотрудников.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Деловая игра — формат обучения сотрудников с эффективностью 90%</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6435-3839-4139-a564-353431323434/DP_20240524_131643_a.jpg"/></figure>В этой статье мы рассмотрим конус опыта Эдгара Дейла и рекомендации по тому, какие форматы обучения помогают улучшить усвоение материала и отдачу от инвестиций в обучение сотрудников.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Обучение руководителей отдела продаж: деловая игра vs тренинг. Что лучше?</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/formatobuchenierop</link>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 16:01:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6536-3834-4365-a266-633863613931/DP_20240524_resize.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье мы рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются участники классических тренингов по управлению продажами и как деловая игра &quot;Драйвер продаж&quot; помогает с ними справиться.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Обучение руководителей отдела продаж: деловая игра vs тренинг. Что лучше?</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6536-3834-4365-a266-633863613931/DP_20240524_resize.jpg"/></figure>В этой статье мы рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются участники классических тренингов по управлению продажами и как деловая игра "Драйвер продаж" помогает с ними справиться.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Меняем подход к корпоративному обучению управлению продажами</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/corpobuchenie</link>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:06:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3339-6162-4635-b465-356636383336/noroot.png" type="image/png"/>
			<description>В этой статье мы расскажем о том, как «Драйвер продаж» помогает выстроить процесс обучения управлению продажами, чтобы достичь финансовых целей компании.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Меняем подход к корпоративному обучению управлению продажами</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3339-6162-4635-b465-356636383336/noroot.png"/></figure>В этой статье мы расскажем о том, как «Драйвер продаж» помогает выстроить процесс обучения управлению продажами, чтобы достичь финансовых целей компании.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>4 направления развития отдела B2B-продаж в 2025 году</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/razvitieprodazh2025</link>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3161-3831-4631-a636-303433643431/arrow-5987771_1280.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Конец года — лучшее время для обсуждения планов развития отдела продаж.
Михаил Графский поделился основными трендами развития отдела B2B-продаж, которые будут актуальны в 2025 году.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>4 направления развития отдела B2B-продаж в 2025 году</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3161-3831-4631-a636-303433643431/arrow-5987771_1280.jpg"/></figure>Конец года — лучшее время для обсуждения планов развития отдела продаж.
Михаил Графский поделился основными трендами развития отдела B2B-продаж, которые будут актуальны в 2025 году.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Роли в отделе продаж</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/rolivotdeleprodazh</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 19:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3536-3166-4738-a235-666533326136/smm__-3127.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Критически важная тема для любого бизнеса, стремящегося к росту – распределение функций и ролей менеджеров по продажам. В статье рассмотрено три модели, с помощью которых можно наладить эффективную работу отдела продаж.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Роли в отделе продаж</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3536-3166-4738-a235-666533326136/smm__-3127.jpg"/></figure>Критически важная тема для любого бизнеса, стремящегося к росту – распределение функций и ролей менеджеров по продажам. В статье рассмотрено три модели, с помощью которых можно наладить эффективную работу отдела продаж.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Система продаж: как создать драйверы роста и увеличить продажи</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/systemsalesdrivers</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 09:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6166-3037-4339-b039-313838303539/S58A3268-_1_.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье мы рассмотрим, как управление отделом продаж может стать основой роста и какие инструменты обучения мы предлагаем, чтобы помочь руководителям повысить эффективность их отделов продаж.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Система продаж: как создать драйверы роста и увеличить продажи</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6166-3037-4339-b039-313838303539/S58A3268-_1_.jpeg"/></figure>В этой статье мы рассмотрим, как управление отделом продаж может стать основой роста и какие инструменты обучения мы предлагаем, чтобы помочь руководителям повысить эффективность их отделов продаж.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Эффективный отдел продаж – основа бизнеса</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/effectivesalesdepartment</link>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6338-3831-4934-b833-333263636362/DP_20240524_152655_a.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Как правильно организовать команду, распределить роли и наладить процессы, чтобы отдел продаж работал как единый механизм?</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эффективный отдел продаж – основа бизнеса</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6338-3831-4934-b833-333263636362/DP_20240524_152655_a.jpg"/></figure>Как правильно организовать команду, распределить роли и наладить процессы, чтобы отдел продаж работал как единый механизм?]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Мотивация менеджеров по продажам в оптовых компаниях</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/salesmotivation</link>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6237-3637-4561-b635-396634633637/motivation.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье мы рассмотрим, почему мотивация так важна, какие её виды существуют и как создать эффективную систему для повышения результативности команды.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Мотивация менеджеров по продажам в оптовых компаниях</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6237-3637-4561-b635-396634633637/motivation.jpg"/></figure>В этой статье мы рассмотрим, почему мотивация так важна, какие её виды существуют и как создать эффективную систему для повышения результативности команды.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>KPI для менеджера по продажам в B2B</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/kpisalesmanager</link>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3362-3633-4663-b033-663537306335/IMG_20250207_094441.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Ключевые показатели продуктивности (KPI) – это инструмент, который
позволяет оценивать результаты работы менеджеров по продажам и их вклад в
достижение стратегических целей компании. 
</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>KPI для менеджера по продажам в B2B</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3362-3633-4663-b033-663537306335/IMG_20250207_094441.jpg"/></figure>Ключевые показатели продуктивности (KPI) – это инструмент, который
позволяет оценивать результаты работы менеджеров по продажам и их вклад в
достижение стратегических целей компании. 
]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Обучение руководителей отдела продаж – с чего начать?</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/salesmanagmenteducation</link>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3361-3361-4533-a438-383563643632/smm__-2530.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>С чего начать обучение РОПа? Какие компетенции нужно развивать? Почему деловые игры и бизнес-симуляторы — это современный и эффективный инструмент для подготовки и повышения компетенций коммерческих руководителей?</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Обучение руководителей отдела продаж – с чего начать?</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3361-3361-4533-a438-383563643632/smm__-2530.jpg"/></figure>С чего начать обучение РОПа? Какие компетенции нужно развивать? Почему деловые игры и бизнес-симуляторы — это современный и эффективный инструмент для подготовки и повышения компетенций коммерческих руководителей?]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Хантеры и фермеры – кто это?</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/huntersandfarmers</link>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 14:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3565-3337-4032-b164-393362356465/IMG_20240810_151445.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Эта статья посвящена одному из важных аспектов в мире эффективных продаж – функциональному распределению в отделе продаж.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Хантеры и фермеры – кто это?</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3565-3337-4032-b164-393362356465/IMG_20240810_151445.jpg"/></figure>Эта статья посвящена одному из важных аспектов в мире эффективных продаж – функциональному распределению в отделе продаж.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как построить эффективный отдел продаж с нуля: пошаговое руководство</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/buildingsalesdepartment</link>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 13:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6339-3631-4735-b536-383764303261/__.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых этапа через которые проходит компания и приведем эффективные модели формирования отдела продаж на каждом их них.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как построить эффективный отдел продаж с нуля: пошаговое руководство</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6339-3631-4735-b536-383764303261/__.jpg"/></figure>В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых этапа через которые проходит компания и приведем эффективные модели формирования отдела продаж на каждом их них.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Интенсивное обучение руководителей отделов продаж: как за один день повысить управленческий уровень</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/intensive</link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 16:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3864-6338-4063-a136-356332646233/intensivetraning.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Мы разработали уникальный формат обучения – первый в России бизнес-симулятор отдела продаж, встроенный в однодневный тренинг. О том, что это такое и как проходит наш интенсив, мы рассказываем в этой статье.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Интенсивное обучение руководителей отделов продаж: как за один день повысить управленческий уровень</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3864-6338-4063-a136-356332646233/intensivetraning.jpg"/></figure>Мы разработали уникальный формат обучения – первый в России бизнес-симулятор отдела продаж, встроенный в однодневный тренинг. О том, что это такое и как проходит наш интенсив, мы рассказываем в этой статье.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Роли в отделе продаж металлотрейдера: как разделение труда повышает эффективность</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/case_salesmetallrader</link>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 13:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3836-6564-4638-b862-636133633666/rolyvotdeleprodazh_m.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье мы рассмотрим, как распределение ролей в отделе продаж, основанное на модели линейного отдела продаж, может существенно повысить результативность компании, на примере кейса металлотрейдера.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Роли в отделе продаж металлотрейдера: как разделение труда повышает эффективность</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3836-6564-4638-b862-636133633666/rolyvotdeleprodazh_m.jpg"/></figure>В этой статье мы рассмотрим, как распределение ролей в отделе продаж, основанное на модели <strong>линейного отдела продаж</strong>, может существенно повысить результативность компании, на примере кейса металлотрейдера.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как создать воронку продаж?</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/voronkaprodazh</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 16:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3563-6164-4433-b164-653564363834/voronkaprodazh.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Эта статья поможет увидеть продажи не как хаотичный поток, а как управляемый процесс с понятными этапами и измеримыми результатами. </description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как создать воронку продаж?</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3563-6164-4433-b164-653564363834/voronkaprodazh.jpg"/></figure>Эта статья поможет увидеть продажи не как хаотичный поток, а как управляемый процесс с <strong>понятными этапами и измеримыми результатами</strong>. ]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Воронка продаж для менеджера по продажам: как помочь команде работать системно</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/salesvoronkaprodazh</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 14:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3939-3365-4365-b139-303762313264/voronka_prodazh_dlya.png" type="image/png"/>
			<description>Инструмент, который поможет менеджерам по продажам систематизировать свою работу и превратить её в понятную систему шагов к личному успеху. А руководителям — выявить слабые места и с лёгкостью наращивать количество сделок.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Воронка продаж для менеджера по продажам: как помочь команде работать системно</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3939-3365-4365-b139-303762313264/voronka_prodazh_dlya.png"/></figure>Инструмент, который поможет менеджерам по продажам систематизировать свою работу и превратить её в понятную систему шагов к личному успеху. А руководителям — выявить слабые места и с лёгкостью наращивать количество сделок.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Воронка продаж: как найти упущенные сделки и скрытые резервы роста</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/lostdeals</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 18:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3837-6366-4634-b239-633337366139/findlostdeals.png" type="image/png"/>
			<description>Эта статья поможет вам понять, где искать скрытые возможности и как с помощью воронки продаж превратить их в реальные деньги.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Воронка продаж: как найти упущенные сделки и скрытые резервы роста</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3837-6366-4634-b239-633337366139/findlostdeals.png"/></figure>Эта статья поможет вам понять, где искать скрытые возможности и как с помощью воронки продаж превратить их в реальные деньги.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Система обучения руководителя отдела продаж: как построить эффективное развитие РОПа</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/obuchenierop</link>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 16:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3734-6431-4930-b161-373365623834/smm__-3148.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье расскажем, как построить обучение руководителя отдела продаж, чтобы вложенные ресурсы действительно приносили результат, а ваши руководители стали драйверами роста компании.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Система обучения руководителя отдела продаж: как построить эффективное развитие РОПа</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3734-6431-4930-b161-373365623834/smm__-3148.jpg"/></figure>В этой статье расскажем, как построить обучение руководителя отдела продаж, чтобы вложенные ресурсы действительно приносили результат, а ваши руководители стали драйверами роста компании.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Показатели эффективности работы менеджеров: как оценить вклад в результат, а не просто действия</title>
			<link>https://salesdriver.ru/blog/pokazatelieffektivnosti</link>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:00:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3162-6361-4564-a361-373837623532/S58A3182_atlanty.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В этой статье мы углубимся в то, как оценить эффективность менеджера не только по цифрам, но и по влиянию на бизнес? Ведь важен не просто объём выполненных действий, а реальный вклад сотрудника в рост прибыли и устойчивость компании.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Показатели эффективности работы менеджеров: как оценить вклад в результат, а не просто действия</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3162-6361-4564-a361-373837623532/S58A3182_atlanty.jpg"/></figure>В этой статье мы углубимся в то, как оценить эффективность менеджера не только по цифрам, но и по влиянию на бизнес? Ведь важен не просто объём выполненных действий, а реальный вклад сотрудника в рост прибыли и устойчивость компании.]]>
			</turbo:content>
		</item>
	</channel>
</rss>